Playbooks Jeu de tâches « All »
22 octobre 2025 à 16:34Ce jeu de tâches est chargé de configurer une machine.
Rôles utilisés
Voici la liste des roles et tâches effectuées par le jeu, dans l’ordre d’exécution :
| Rôle / Tâche | Cibles | Tags | Direct |
|---|---|---|---|
| common | all:!all_excluded | common | base-system |
| Installation outils vmware | vsphere_instances | common | base-system |
| Installation outils hyper-v | vps_ikoula | common | base-system |
| Installation outils qemu | proxmox_instances | common | base-system |
| Configuration fichier hosts | all:!all_excluded | hosts | base-system |
| network | all:!all_excluded:!chroot | network | base-system |
| ntp | ntp:!chroot | ntp | base-system |
| firewall | firewall:!chroot | firewall | base-system |
| filesystems | all:!all_excluded:!chroot | filesystems | filesystems |
| nfs(server) | nfs_server:!chroot | nfs,nfs-server | shares |
| nfs(client) | nfs_client:!chroot | nfs,nfs-client | shares |
| nameserver | nameservers | nameserver | name-service |
| webserver | webservers | webserver | web-services |
| phpserver | phpservers | phpserver | web-services |
| mariadb-server | mariadbservers | mariadbserver | db-services |
| mysql-server | mysqlservers | mysqlserver | db-services |
| postgresql-server | postgresqlservers | postgresqlserver | db-services |
| mail-site-exim | mail_site_exim | mail-site | mail-services |
| mail-site-postfix | mail_site_postfix | mail-site | mail-services |
| typo3-sources | typo3 | typo3-sources | app-sources |
| drupal-sources | drupal | drupal-sources | app-sources |
| wordpress-sources | wordpress | wordpress-sources | app-sources |
| redmine | redmine:&webservers:&mysqlservers | redmine | issues-tracking-apps |
| subversion | subversion:&webservers | subversion | source-control-apps |
| gitlab | gitlab:&webservers | gitlab | source-control-apps |
| gitlab-omnibus | gitlab_omnibus:&webservers | gitlab | source-control-apps |
| virtualbox | virtualbox:&webservers | virtualbox | virtualbox |
| custom-vhosts-users | custom_vhosts:php_applications:!chroot | custom-vhosts | web-apps |
| custom-vhosts | custom_vhosts:&webservers | custom-vhosts | web-apps |
| php-applications | custom_vhosts:php_applications:&phpservers:!php_exclude | php-applications | web-apps |
| azavea.ansible-oracle-instantclient php-oci8 | oracle_instantclient | oracle-instantclient | N/A |
| solr-applications | solr | solr-applications | solr |
| mysql-dbs | mysqlservers:mariadbservers | mysqldbs | db-instances |
| pgsql-dbs | postgresqlservers | postgresqldbs | db-instances |
| users | all:!all_excluded | custom-users | users |
| autodeploy | custom_vhosts:deploy_applications | autodeploy | ci-apps |
| gitlab-ci | custom_vhosts:&webservers | gitlab-ci | ci-runners |
| backup | backups | backup | backups |
| scheduled-tasks | all:!all_excluded:!chroot | scheduled-tasks | scheduled-tasks |
| domain | all | domains | domains |
| statuscake | all | statuscake | scheduled-tasks |
| zabbix-server | zabbix_server | zabbix-server | monitoring |
| zabbix-frontend | zabbix_frontend | zabbix-frontend | monitoring |
| zabbix-agent | zabbix_agent | zabbix-agent | monitoring |
| certificates | certificates | autocertificates | certificates |
| custom-tasks | all:!tasks_excluded | custom-tasks | custom-tasks |
| users-defer | all:!all_excluded | custom-users | users |
Variables de restriction
Les variables de restriction suivantes sont disponibles :
| Nom | Type | Description |
|---|---|---|
only_applications |
Tableau | Liste des noms des applications PHP à traiter. |
only_vhosts |
Tableau | Liste des noms des vhosts tous type confondus à traiter. C’est la valeur de vhost_name qui est utilisée pour la comparaison. |
only_databases |
Tableau | Liste des noms des bases de données à traiter. |
scripts_tags |
Tableau | Liste des balises de scripts à traiter. |
Lorsque les variables sont absentes, aucune restriction n’est appliquée. Mais si le tableau est vide, aucun élément n’est traité.